<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto González &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.rober.ajamusica.com/category/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rober.ajamusica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Una carta de baja de Ya.com&#8230; como debe ser</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/06/23/una-carta-de-baja-de-ya-com-como-debe-ser</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/06/23/una-carta-de-baja-de-ya-com-como-debe-ser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[menéame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Los chicos de Universo de Dolor, hartos de la operadora Ya.com y de lo difícil que es darse de baja de una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los chicos de <a href="http://universodedolor.com/2009/06/nuestra-carta-de-baja-a-ya-com/">Universo de Dolor</a>, hartos de la operadora Ya.com y de lo difícil que es darse de baja de una de estas empresas, enviaron este <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Burofax">burofax</a>, el cual no tiene desperdicio:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/06/bajaADSL1.gif" rel="shadowbox[post-1433];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1435" title="baja ADSL" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/06/bajaADSL1.gif" alt="baja ADSL" width="330" height="495" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small>Click en la imagen para ampliar</small></p>
<p style="text-align: left;">Seguro que nos sirve a más de uno para cuando nos toque. Decir que lo único que funciona para estos casos es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Burofax">burofax</a>, que nos cuesta el dinerito pero por lo menos queda constancia certificada.</p>
<p style="text-align: left;">Por cierto, la última frase del documento seguro que se convierte en un clásico :-)</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://meneame.net/story/hilarante-carta-baja-para-ya.com">Menéame.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/06/23/una-carta-de-baja-de-ya-com-como-debe-ser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles de propaganda soviética (1917-1991)</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/carteles-de-propaganda-sovietica-1917-1991</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/carteles-de-propaganda-sovietica-1917-1991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[USSR posters, un set de bpx en Flickr Genial set en Flickr compuesto por 1469 fotografías de pósters propagandísticos de la extinta URSS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="498" height="376" data="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=70933" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fbpx%2Fsets%2F72057594117941491%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fbpx%2Fsets%2F72057594117941491%2F&amp;set_id=72057594117941491&amp;jump_to=" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=70933" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/sets/72057594117941491/">USSR posters</a>, un set de <a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/">bpx</a> en </small><small><strong><span style="color: #0063dc;">Flick</span><span style="color: #ff0084;">r</span></strong> </small><small><img title="Copyright" src="http://l.yimg.com/g/images/icon_all_rights.gif" border="0" alt="Atribución" /></small></p>
<p style="text-align: left;">Genial <a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/sets/72057594117941491/">set en Flickr</a> compuesto por 1469 fotografías de pósters propagandísticos de la extinta <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/URSS">URSS</a>. Existe <a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/sets/72057594121519817/">otro set</a> con más de 2500 pósters emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos durante la <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial">II Guerra Mundial</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Lo ví en <a href="http://www.alpoma.net/tecob/?p=1116">Tecnología Obsoleta</a>, un blog de Alejandro Polanco con miles de curiosidades sobre ciencia, tegnología y cultura. También es el autor de <a href="http://www.alpoma.net/carto/">La Cartoteca</a>, blog indispensable en tu lector de feeds si te gustan los mapas y las visualizaciones.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/carteles-de-propaganda-sovietica-1917-1991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficinas de Google en Zurich: ¡esto es trabajar!</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/06/oficinas-de-google-en-zurich-%c2%a1esto-es-trabajar</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/06/oficinas-de-google-en-zurich-%c2%a1esto-es-trabajar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 19:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Oficina de Google en Zurich, en AcidCow.com Bonito set de 50 fotografías de los interiores de la oficina de Google en Zurich (Suiza). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acidcow.com/pics/print:page,1,1149-googles-office-in-zurich-50-pics.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1246" title="Google Zurich" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/04/02.jpg" alt="Google Zurich" width="488" height="368" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://acidcow.com/pics/print:page,1,1149-googles-office-in-zurich-50-pics.html">Oficina de Google en Zurich, en AcidCow.com</a></small></p>
<p style="text-align: left;">Bonito set de <strong>50 fotografías</strong> de los interiores de la oficina de <a href="http://www.google.com">Google</a> en Zurich (Suiza). Elevando a la máxima potencia eso de estar tranquilo y relajado para poder rendir en tu trabajo, el complejo de la empresa californiana en Zurich parece más un parque de atracciones que una oficina, con muchos espacios destinados al relax y a la convivencia con los compañeros de curro.</p>
<p style="text-align: left;">Seguro que después de verlas te entran unas ganas enormes de mandarles tu currículum para ver si te pillan :-)</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://glozer.net/trendy/">Trendalicious</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/06/oficinas-de-google-en-zurich-%c2%a1esto-es-trabajar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matemáticas divertidas</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/31/matematicas-divertidas</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/31/matematicas-divertidas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[La Web]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[En New Math, Craig Damrauer da una vuelta de tuerca a las matemáticas y las usa para describir objetos y situaciones cotidianas. Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.morenewmath.com"><img class="alignnone size-full wp-image-1215" title="New Math" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/03/95.gif" alt="New Math" width="400" height="258" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En <a href="http://www.morenewmath.com">New Math</a>, Craig Damrauer da una vuelta de tuerca a las matemáticas y las usa para describir objetos y situaciones cotidianas. Las hay muy originales y divertidas.</p>
<p style="text-align: left;">Más en <a href="http://www.morenewmath.com">New Math</a></p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.neatorama.com/2009/03/27/more-new-math/">Neatorama = dosis + diaria + diversión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/31/matematicas-divertidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Dónde está Wally?</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/24/%c2%bfdonde-esta-wally</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/24/%c2%bfdonde-esta-wally#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece ser que, según el Street View de Google Maps, Wally está en Putney, cerca de Fulham, en Inglaterra: Vía Trendalicious]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues parece ser que, según el <a href="http://maps.google.co.uk/maps?f=q&amp;sll=51.463676,-0.21536&amp;sspn=0.009505,0.019312&amp;ie=UTF8&amp;ll=51.46386,-0.215499&amp;spn=0.009505,0.019312&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;layer=c&amp;cbll=51.463944,-0.215446&amp;panoid=aTUlkjN4ZDh_2sWaOxjDPg&amp;cbp=12,96.223121611225,,0,27.200000000000024">Street View de Google Maps</a>, Wally está en Putney, cerca de Fulham, en Inglaterra:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maps.google.co.uk/maps?f=q&amp;sll=51.463676,-0.21536&amp;sspn=0.009505,0.019312&amp;ie=UTF8&amp;ll=51.46386,-0.215499&amp;spn=0.009505,0.019312&amp;z=16&amp;iwloc=addr&amp;layer=c&amp;cbll=51.463944,-0.215446&amp;panoid=aTUlkjN4ZDh_2sWaOxjDPg&amp;cbp=12,96.223121611225,,0,27.200000000000024"><img class="alignnone size-full wp-image-1199" title="Wally" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/03/wally.jpg" alt="Wally" width="475" height="308" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://glozer.net/trendy/">Trendalicious</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/24/%c2%bfdonde-esta-wally/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla periódica de los tipos de letra</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/16/tabla-periodica-de-los-tipos-de-letra</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/16/tabla-periodica-de-los-tipos-de-letra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 13:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[tabla]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Click en la imagen para ampliar Bonita composición en formato tabla periódica que nos muestra los distintos tipos de letra y donde se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/03/periodic_table_of_typefaces.jpg" rel="shadowbox[post-1154];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1155" title="Periodic table of typefaces" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/03/periodic_table_of_typefaces.jpg" alt="Periodic table of typefaces" width="476" height="318" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small>Click en la imagen para ampliar</small></p>
<p style="text-align: left;">Bonita composición en formato tabla periódica que nos muestra los distintos tipos de letra y donde se puede ver el nombre del creador del tipo y el año en que se hizo.</p>
<p style="text-align: left;">En la web original está la <a href="http://www.squidspot.com/Periodic_Table_of_Typefaces/Periodic_Table_of_Typefaces_large.jpg" rel="shadowbox[post-1154];player=img;">imagen a tamaño póster</a>, por si quieres imprimirla en gran formato.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.squidspot.com">Squidspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/16/tabla-periodica-de-los-tipos-de-letra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta de arena en Australia</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/15/tormenta-de-arena-en-australia</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/15/tormenta-de-arena-en-australia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Broken Hill Dust Storm, por Clunesley en Youtube Pues nada, de paseo por una tormentaza de arena de las que quitan el hipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="440" height="354" data="http://www.youtube.com/v/95tmYmeHf84&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/95tmYmeHf84&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://www.youtube.com//watch?v=95tmYmeHf84">Broken Hill Dust Storm</a>, por <a href="http://www.youtube.com/user/Clunesley">Clunesley</a> en <a href="http://www.youtube.com/">Youtube</a></small></p>
<p style="text-align: left;">Pues nada, de paseo por una tormentaza de arena de las que quitan el hipo entre <span><a title="Enlace a Google Maps" href="http://maps.google.com.au/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=Wilcannia+NSW&amp;daddr=broken+hill&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;mra=pe&amp;mrcr=0&amp;sll=-31.558559,142.747447&amp;sspn=4.277749,7.075195&amp;ie=UTF8&amp;ll=-31.7458,142.421875&amp;spn=17.045847,28.300781&amp;z=5">Wilcannia y Broken Hill</a> (Google Maps), en la región australiana de <a title="Entrada en la Wiki (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Gales_del_Sur">Nueva Gales del Sur</a>.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span>Luego dicen que pasan cosas&#8230; ¡si es que las vamos buscando!, aunque lo bueno de que las carreteras sean rectas interminables es que no te hace falta ver, sólo seguir recto.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/15/tormenta-de-arena-en-australia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gran Debate</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/14/el-gran-debate</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/14/el-gran-debate#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Lo vi mientras enredaba con Trendalicious. Por cierto, me sonaba haber visto algo parecido hace tiempo y buscando un poco veo que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1026" title="El Gran Debate" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/02/debate.jpg" alt="El Gran Debate" width="391" height="393" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Lo vi mientras enredaba con <a href="http://glozer.net/trendy/">Trendalicious</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Por cierto, me sonaba haber visto algo parecido hace tiempo y <a href="http://www.microsiervos.com/search.php?domains=Microsiervos.com&amp;q=papel+higi%C3%A9nico&amp;sa=Buscar&amp;sitesearch=Microsiervos.com&amp;client=pub-3494090758001309&amp;forid=1&amp;channel=7867421060&amp;ie=UTF-8&amp;oe=UTF-8&amp;cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Acenter%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3AFFFFFF%3BALC%3A1D53A1%3BLC%3A1D53A1%3BT%3A222222%3BGFNT%3A336699%3BGIMP%3A336699%3BLH%3A50%3BLW%3A221%3BL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.microsiervos.com%2Fimg%2Fmicrosiervos-logo-50.gif%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.microsiervos.com%3BFORID%3A11&amp;hl=es">buscando</a> un poco veo que en <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/microciervadas-varias/gran-debate-papel-higienico.html">abril del 2005 </a>los chicos de <a href="http://www.microsiervos.com/">Microsiervos</a> ya estaban dándole vueltas a este gran enigma :-)</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/14/el-gran-debate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corbatas para geeks</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/01/corbatas-para-geeks</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/01/corbatas-para-geeks#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[corbatas]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[microsiervos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[En Odee han hecho una recopilación de corbatas un tanto extrañas, muchas de ellas muy geeks, como la de la imagen. Sensacionales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://oddee.com/item_96557.aspx"></a><a href="http://oddee.com/item_96557.aspx"><img class="alignnone size-full wp-image-977" title="Keyboard Tie" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/01/keyboard-tie1.jpg" alt="Keyboard Tie" width="429" height="344" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En <a href="http://oddee.com/item_96557.aspx">Odee</a> han hecho una recopilación de corbatas un tanto extrañas, muchas de ellas muy geeks, como la de la imagen. Sensacionales para algún acto un poco <em>informal</em>.</p>
<p style="text-align: left;">Lo vi en el blog de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/corbatas-geeks.html">los chicos que lo ven todo</a> :-)</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/02/01/corbatas-para-geeks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombres de los grupos metaleros</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/01/13/nombres-de-los-grupos-metaleros</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/01/13/nombres-de-los-grupos-metaleros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[neatorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Click en la imagen para ampliar. Tamaño original: 1700*1100 px. Curioso gráfico que nos muestra la división y clasificación de bandas de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.comicvsaudience.net/images/flow_heavymetal.jpg" rel="shadowbox[post-912];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-917" title="Heavy Metal band names" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/01/heavymetal.jpg" alt="Heavy Metal band names" width="466" height="302" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small>Click en la imagen para ampliar. Tamaño original: 1700*1100 px.<br />
</small></p>
<p style="text-align: left;">Curioso gráfico que nos muestra la división y clasificación de bandas de todo el espectro musical <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal">Heavy Metal</a> según el origen de su nombre y a partir de cinco grandes categorías.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.neatorama.com/2009/01/12/chart-for-heavy-metal-band-name/">Neatorama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/01/13/nombres-de-los-grupos-metaleros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
