<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto González &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.rober.ajamusica.com/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rober.ajamusica.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 16:15:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un español, ganador del Wildlife Photographer of the Year &#8217;09</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/10/23/un-espanol-ganador-del-wildlife-photographer-of-the-year-09</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/10/23/un-espanol-ganador-del-wildlife-photographer-of-the-year-09#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[wildlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[The storybook wolf, por José Luis Rodríguez Esta espectacular fotografía de un lobo ibérico tomada por el español José Luis Rodríguez ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1615 aligncenter" title="José Luis Rodríguez - Wildlife Photographer of the Year" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/10/01.jpg" alt="José Luis Rodríguez - Wildlife Photographer of the Year" width="457" height="474" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>The storybook wolf, por José Luis Rodríguez</small></p>
<p style="text-align: left;">Esta espectacular fotografía de un lobo ibérico tomada por el español <a href="http://www.joseluisrodriguez-fotografo.com/">José Luis Rodríguez</a> ha sido la ganadora del concurso <em><a href="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/photo.do?photo=2554&amp;category=56&amp;group=4">Wildlife Photographer of the Year 2009</a></em>, patrocinado por BBC Wildlife y el Natural History Museum.</p>
<p style="text-align: left;">Fue tomada con una <a href="http://www.hasselbladusa.com/products/v-system/503cw.aspx">Hasselblad 503CW</a> con respaldo Fujichrome 6×6 y un objetivo Planar de 80mm, además de una barrera infrarroja hecha por él mismo.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.xatakafoto.com/eventos/jose-luis-rodriguez-gana-el-wildlife-photographer-of-the-year-2009">Xataka Foto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/10/23/un-espanol-ganador-del-wildlife-photographer-of-the-year-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldados de juguete</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/09/22/soldados-de-juguete</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/09/22/soldados-de-juguete#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Toy Soldiers, por Alta Media Productions en Vimeo. Sensacional vídeo Tilt-Shift / Stop-Motion realizado con cuatro Canon EOS 5D Mark II en modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="432" height="244" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6037430&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=999999&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="432" height="244" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6037430&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=999999&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://vimeo.com/6037430">Toy Soldiers</a>, por <a href="http://vimeo.com/user1158336">Alta Media Productions</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</small></p>
<p style="text-align: left;">Sensacional vídeo Tilt-Shift / Stop-Motion realizado con cuatro <a href="http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D_Mark_II/index.asp">Canon EOS 5D Mark II</a> en modo continuo a 3,9 FPS y editado con <a href="http://www.apple.com/es/finalcutstudio/">Final Cut 6</a>, durante un desfile militar en París.</p>
<p style="text-align: left;">Vía un <a href="http://twitter.com/aberron/status/4167766127">tweet de Aberrón</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/09/22/soldados-de-juguete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hace la portada de Macworld</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/08/12/como-se-hace-la-portada-de-macworld</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/08/12/como-se-hace-la-portada-de-macworld#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[macworld]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Cover creation, por Peter Belanger en Vimeo. En este vídeo realizado con time-lapse podemos ver el proceso completo de creación de una portada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="481" height="271" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5989754&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="481" height="271" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5989754&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://vimeo.com/5989754">Cover creation</a>, por <a href="http://vimeo.com/peterbelanger">Peter Belanger</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</small></p>
<p style="text-align: left;">En este vídeo realizado con <em>time-lapse</em> podemos ver el proceso completo de creación de una portada para un número de la revista <a href="http://www.macworld.com/">Macworld</a>. El autor, <a href="http://peterbelanger.com/posts/36-cover-creation">Peter Belanger</a>, usó una Canon 5D Mark II con un zoom 24mm-70mm para realizarlo.</p>
<p style="text-align: left;">Es impresionante el mimo que se da a la fotografía y el espectacular retoque posterior que hace el diseñador gráfico para quedar una portada inmaculada.</p>
<p>Por cierto, la banda sonora es de <a href="http://www.myspace.com/tbmb">The Brokenmusicbox</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/portada-macworld.html">Microsiervos</a> a través de <a href="http://bitacoras.com/anotaciones/como-se-crea-un-portada-para-macworld-de-principio-a-fin/6809524">Bitácoras.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/08/12/como-se-hace-la-portada-de-macworld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atmósfera terrestre desde el Endeavour</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/08/04/la-atmosfera-terrestre-desde-el-endeavour</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/08/04/la-atmosfera-terrestre-desde-el-endeavour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 06:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[atmósfera]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavour]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Click en la imagen para ampliar. © NASA En esta espectacular fotografía tomada desde el Endeavour se pueden observar todas las capas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/08/atmosfera.jpg" rel="shadowbox[post-1515];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1516" title="Capas de la atmósfera desde el Endeavour" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/08/atmosfera.jpg" alt="Capas de la atmósfera desde el Endeavour" width="473" height="355" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small>Click en la imagen para ampliar.<a href="http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_1436.html"> © NASA</a></small></p>
<p style="text-align: left;">En esta espectacular fotografía tomada desde el <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Transbordador_espacial_Endeavour">Endeavour</a> se pueden  observar todas las capas de la atmósfera gracias a la puesta de sol. Fue tomada el 29 de julio del 2009, un día antes del aterrizaje en tierra del transbordador espacial finalizando la misión <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/STS-127">STS-127</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://meneame.net/story/todas-capas-atmosfera-imagen-tomada-endeavour">Menéame</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/08/04/la-atmosfera-terrestre-desde-el-endeavour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Cataratas del Niágara en time-lapse</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/07/18/las-cataratas-del-niagara-en-time-lapse</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/07/18/las-cataratas-del-niagara-en-time-lapse#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shit]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Niagara Falls in Motion por Matthew Wartman en Vimeo. Espectacular time-lapse (y algún que otro tilt-shift) de las cataratas del Niágara y sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="472" height="313" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5370705&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="472" height="313" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5370705&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://vimeo.com/5370705">Niagara Falls in Motion</a> por <a href="http://vimeo.com/wartman">Matthew Wartman</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</small></p>
<p style="text-align: left;">Espectacular <em>time-lapse</em> (y algún que otro <em>tilt-shift</em>) de las cataratas del Niágara y sus alrededores tomadas durante tres noches por Matthew Wartman con una Nikon D90. La canción que suena es <em>&#8220;The winner is&#8221;</em>, por Mychael Danna y DeVotchKa.</p>
<p style="text-align: left;">Hay más trabajos de Wartman en <a href="http://vimeo.com/wartman">su página de Vimeo</a>. No te pierdas otro vídeo <em>time-lapse</em> precioso, <a href="http://vimeo.com/4376470">Mornigstar Mill</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.neatorama.com/2009/07/16/niagara-falls-in-motion/">Neatorama</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/07/18/las-cataratas-del-niagara-en-time-lapse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bathtub IV, otro genial vídeo tilt-shift</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/29/bathtub-iv-otro-genial-video-tilt-shift</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/29/bathtub-iv-otro-genial-video-tilt-shift#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[neatorama]]></category>
		<category><![CDATA[tilt-shit]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Bathtub IV, de Keith Loutit en Vimeo. Otro genial vídeo realizado con la técnica fotográfica tilt-shift. En Vimeo se puede visualizar en HD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="486" height="275" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3156959&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3156959&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<small><a href="http://vimeo.com/3156959">Bathtub IV</a>, de <a href="http://vimeo.com/keithloutit">Keith Loutit</a> en <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</small></p>
<p style="text-align: left;">Otro genial vídeo realizado con la técnica fotográfica <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tilt-shift_photography">tilt-shift</a>. En <a href="http://vimeo.com/3156959">Vimeo</a> se puede visualizar en HD y además el autor describe cómo se realizó esta pequeña maravilla en la que se puede ver un rescate de un hombre que cae al agua por parte de los servicios de emergencia. El helicóptero parece una auténtica miniatura :-)</p>
<p style="text-align: left;">La canción que acompaña a las imágenes es <em>Clementine</em>, de <a href="http://www.myspace.com/meganwashington">Megan Washington</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.neatorama.com/2009/04/28/bathtub-iv/">Neatorama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/29/bathtub-iv-otro-genial-video-tilt-shift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles de propaganda soviética (1917-1991)</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/carteles-de-propaganda-sovietica-1917-1991</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/carteles-de-propaganda-sovietica-1917-1991#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[USSR posters, un set de bpx en Flickr Genial set en Flickr compuesto por 1469 fotografías de pósters propagandísticos de la extinta URSS. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="498" height="376" data="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=70933" type="application/x-shockwave-flash"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2Fbpx%2Fsets%2F72057594117941491%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fbpx%2Fsets%2F72057594117941491%2F&amp;set_id=72057594117941491&amp;jump_to=" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=70933" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/sets/72057594117941491/">USSR posters</a>, un set de <a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/">bpx</a> en </small><small><strong><span style="color: #0063dc;">Flick</span><span style="color: #ff0084;">r</span></strong> </small><small><img title="Copyright" src="http://l.yimg.com/g/images/icon_all_rights.gif" border="0" alt="Atribución" /></small></p>
<p style="text-align: left;">Genial <a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/sets/72057594117941491/">set en Flickr</a> compuesto por 1469 fotografías de pósters propagandísticos de la extinta <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/URSS">URSS</a>. Existe <a href="http://www.flickr.com/photos/bpx/sets/72057594121519817/">otro set</a> con más de 2500 pósters emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos durante la <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/II_Guerra_Mundial">II Guerra Mundial</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Lo ví en <a href="http://www.alpoma.net/tecob/?p=1116">Tecnología Obsoleta</a>, un blog de Alejandro Polanco con miles de curiosidades sobre ciencia, tegnología y cultura. También es el autor de <a href="http://www.alpoma.net/carto/">La Cartoteca</a>, blog indispensable en tu lector de feeds si te gustan los mapas y las visualizaciones.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/carteles-de-propaganda-sovietica-1917-1991/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturno desde la sonda Cassini</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/saturno-desde-la-sonda-cassini</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/saturno-desde-la-sonda-cassini#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[big picture]]></category>
		<category><![CDATA[cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[saturno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Rhea, una de las lunas de Saturno vista desde la sonda Cassini, con los anillos al fondo (NASA/JPL/SSI) La sección fotográfica del Boston [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.boston.com/bigpicture/2009/04/cassinis_continued_mission.html"><img class="alignnone size-full wp-image-1315" title="Rhea" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/04/rhea.jpg" alt="Rhea" width="527" height="268" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small>Rhea, una de las lunas de Saturno vista desde la sonda Cassini, con los anillos al fondo (NASA/JPL/SSI)</small></p>
<p style="text-align: left;">La sección fotográfica del <a href="http://www.boston.com/">Boston Globe</a>, <a href="http://www.boston.com/bigpicture/">The Big Picture</a>, vuelve a sorprender con una galería espectacular. Esta vez le toca a la sonda <a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens">Cassini</a>, que ha realizado unas sensacionales imágenes de Saturno, sus anillos y sus lunas en su misión extendida.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.newsgator.com/INDIVIDUALS/NETNEWSWIRE/">mi lector de feeds</a> :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/04/23/saturno-desde-la-sonda-cassini/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un niño</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/25/como-hacer-un-nino</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/25/como-hacer-un-nino#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 14:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[How to make a baby, por Cassidy Curtis. Divertido vídeo realizado con las técnicas de stop-motion y timelapse en el que podemos ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="498" height="354" data="http://blip.tv/play/grcT5eRA4BA%2Em4v" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://blip.tv/play/grcT5eRA4BA%2Em4v" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="text-align: center;"><small><a href="http://www.otherthings.com/blog2/?p=148%20target=">How to make a baby</a>, por <a href="http://www.flickr.com/photos/cassidy/">Cassidy Curtis</a>.</small></p>
<p style="text-align: left;">Divertido vídeo realizado con las técnicas de <strong>stop-motion</strong> y <strong>timelapse</strong> en el que podemos ver la evolución de los nueve meses de un embarazo y su resultado final.</p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://www.xatakafoto.com/fotografos/como-hacer-un-nino-en-stop-motion">Xataka Foto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/25/como-hacer-un-nino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York en blanco y negro</title>
		<link>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/12/nueva-york-en-blanco-y-negro</link>
		<comments>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/12/nueva-york-en-blanco-y-negro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rober</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[b&w]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rober.ajamusica.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Times Square en 1935. Click en la imagen para ampliar. Sensacional recopilación de fotos de Nueva York la que han hecho en NY [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/03/060.jpg" rel="shadowbox[post-1143];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-1144" title="Times Square" src="http://www.rober.ajamusica.com/wp-content/uploads/2009/03/060.jpg" alt="Times Square" width="471" height="374" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><small><a title="Entrada en la Wikipedia (ES)" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Times_Square">Times Square</a> en 1935. Click en la imagen para ampliar.</small></p>
<p>Sensacional recopilación de fotos de Nueva York la que han hecho en <a href="http://www.nyc-architecture.com/SPEC/GAL-BW.htm">NY Architecture Images</a>. Un repaso fotográfico por la historia de esta gran ciudad desde mediados del siglo XIX hasta finales del XX.</p>
<p>Vía <a href="http://www.neatorama.com/2009/03/11/new-york-in-black-and-white/">Neatorama</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rober.ajamusica.com/2009/03/12/nueva-york-en-blanco-y-negro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
